Kundenservice
KontaktÜber Prüfmittel24
Versand & Zahlungsmöglichkeiten3% Online Rabatt
Anmeldung als
Privat- oder Firmenkunde
Einloggen mit Ihren Zugangsdaten
Fügen Sie Artikel Ihrem Merkzettel hinzu indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können für diese Artikel jederzeit ein Angebot anfordern oder auch einzelne Artikel oder den gesamten Merkzettel in den Warenkorb legen.
Kundenservice
KontaktÜber Prüfmittel24
Versand & Zahlungsmöglichkeiten3% Online Rabatt
Anmeldung als
Privat- oder Firmenkunde
Einloggen mit Ihren Zugangsdaten
Fügen Sie Artikel Ihrem Merkzettel hinzu indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können für diese Artikel jederzeit ein Angebot anfordern oder auch einzelne Artikel oder den gesamten Merkzettel in den Warenkorb legen.
British Standard Pipe DIN ISO 228 Zylindrisches Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen
Whitworth-Rohrgewinde ist für das gegenseitige Verschrauben von Rohren (Wasser, Öl, Pressluft) und dazu passenden Verbindungsteilen (Fittings) vorgesehen. Dieser ausschließliche Verwendungszweck drückt sich darin aus, dass ein Rohr-Innendurchmesser als Nennmaß verwendet wird. Zum Beispiel hat das Rohrgewinde 1„ (“ als Abkürzung für Zoll) einen Außendurchmesser von 33,25 mm. Dabei ist bei einem heutigen Zoll-Rohr keine Abmessung mehr auf die Zoll–Größenbezeichnung zurückzuführen. Dies hat historische Gründe.[3] Es wird zwischen kegeligen und zylindrischen Ausführungen von Whitworth-Gewinden unterschieden.
G | (BSP) | Außen-Ø in Zoll | Außen-Ø in mm | Gänge je Zoll | Steigung P in mm |
G | 1/8„ | 0,383 | 9,730 | 28 | 0,907 |
G | 1/4“ | 0,518 | 13,160 | 19 | 1,337 |
G | 3/8„ | 0,656 | 16,660 | 19 | 1,337 |
G | 1/2“ | 0,825 | 20,950 | 14 | 1,814 |
G | 5/8„ | 0,902 | 22,910 | 14 | 1,814 |
G | 3/4“ | 1,041 | 26,440 | 14 | 1,814 |
G | 7/8„ | 1,189 | 30,200 | 14 | 1,814 |
G | 1“ | 1,309 | 33,250 | 11 | 2,309 |
G | 1 1/8„ | 1,492 | 37,900 | 11 | 2,309 |
G | 1 1/4“ | 1,650 | 41,910 | 11 | 2,309 |
G | 1 3/8„ | 1,745 | 44,320 | 11 | 2,309 |
G | 1 1/2“ | 1,882 | 47,800 | 11 | 2,309 |
G | 1 3/4„ | 2,116 | 53,740 | 11 | 2,309 |
G | 2“ | 2,347 | 59,610 | 11 | 2,309 |
G | 21/4„ | 2,587 | 65,710 | 11 | 2,309 |
G | 21/2“ | 2,960 | 75,180 | 11 | 2,309 |
G | 23/4„ | 3,210 | 81,530 | 11 | 2,309 |
G | 3“3,460 | 87,880 | 11 | 2,309 | |
G | 3 1/4„ | 3,700 | 93,980 | 11 | 2,309 |
G | 3 1/2“ | 3,950 | 100,330 | 11 | 2,309 |
G | 3 3/4„ | 4,200 | 106,680 | 11 | 2,309 |
G | 4“ | 4,450 | 113,030 | 11 | 2,309 |
Bereits über 295.000
zufriedene Kunden!
Mitglied der Initiative
"Fairness im Handel".
fairness-im-handel.de
Bereits über 295.000
zufriedene Kunden!
Mitglied der Initiative
"Fairness im Handel".
fairness-im-handel.de