Kundenservice
KontaktÜber Prüfmittel24
Versand & Zahlungsmöglichkeiten3% Online Rabatt
Anmeldung als
Privat- oder Firmenkunde
Einloggen mit Ihren Zugangsdaten
Fügen Sie Artikel Ihrem Merkzettel hinzu indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können für diese Artikel jederzeit ein Angebot anfordern oder auch einzelne Artikel oder den gesamten Merkzettel in den Warenkorb legen.
Kundenservice
KontaktÜber Prüfmittel24
Versand & Zahlungsmöglichkeiten3% Online Rabatt
Anmeldung als
Privat- oder Firmenkunde
Einloggen mit Ihren Zugangsdaten
Fügen Sie Artikel Ihrem Merkzettel hinzu indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können für diese Artikel jederzeit ein Angebot anfordern oder auch einzelne Artikel oder den gesamten Merkzettel in den Warenkorb legen.
Nenndurchmesserbereich d1 | Außendurchmesser | b1 für G und B | Dicke |
1 bis 2,5 | 22*) | 6 | 4 |
über 2,5 bis 5 | 22 | 10 | 5 |
über 5 bis 10 | 32 | 12 | 8 |
über 10 bis 15 | 38 | 14 | 10 |
über 15 bis 20 | 45 | 16 | 12 |
über 20 bis 25 | 53 | 18 | 14 |
über 25 bis 32 | 63 | 20 | 16 |
über 32 bis 40 | 71 | 24 | 16 |
über 40 bis 50 | 85 | 32 | 20 |
über 50 bis 60 | 100 | 32 | 20 |
über 60 bis 70 | 112 | 32 | 24 |
über 70 bis 80 | 125 | 32 | 24 |
über 80 bis 90 | 140 | 32 | 24 |
über 90 bis 100 | 160 | 32 | 24 |
*) Gegenüber ISO 3670 - 1979 geändert |
Nenndurchmesserbereich d1 *) | d2 | d3 | b1 für G und B | b1 für C | b2 |
über 100 bis 110 | 170 | 132 | 36 | 28 | 14 |
über 110 bis 120 | 180 | 140 | 36 | 28 | 16 |
über 120 bis 130 | 190 | 150 | 36 | 28 | 16 |
über 130 bis 140 | 200 | 160 | 36 | 28 | 18 |
über 140 bis 150 | 212 | 170 | 36 | 28 | 18 |
über 150 bis 160 | 224 | 180 | 36 | 28 | 20 |
über 160 bis 170 | 236 | 190 | 40 | 32 | 20 |
über 170 bis 180 | 250 | 200 | 40 | 32 | 20 |
über 180 bis 190 | 265 | 212 | 40 | 32 | 22 |
über 190 bis 200 | 280 | 224 | 45 | 32 | 22 |
über 200 bis 212 | 300 | 236 | 45 | 32 | 22 |
über 212 bis 224 | 315 | 250 | 45 | 32 | 25 |
über 224 bis 236 | 335 | 265 | 50 | 36 | 25 |
über 236 bis 250 | 355 | 280 | 50 | 36 | 28 |
über 250 bis 265 | 375 | 300 | 50 | 36 | 28 |
über 265 bis 280 | 400 | 315 | 56 | 36 | 28 |
über 280 bis 300 | 425 | 335 | 56 | 36 | 32 |
über 300 bis 315 | 450 | 355 | 56 | 36 | 32 |
*) Lehrringe über 100 mm Nenndurchmesser sind in ISO 3670 - 1979 nicht enthalten |
Bereits über 295.000
zufriedene Kunden!
Mitglied der Initiative
"Fairness im Handel".
fairness-im-handel.de
Bereits über 295.000
zufriedene Kunden!
Mitglied der Initiative
"Fairness im Handel".
fairness-im-handel.de