Kundenservice
KontaktÜber Prüfmittel24
Versand & Zahlungsmöglichkeiten3% Online Rabatt
Anmeldung als
Privat- oder Firmenkunde
Einloggen mit Ihren Zugangsdaten
Fügen Sie Artikel Ihrem Merkzettel hinzu indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können für diese Artikel jederzeit ein Angebot anfordern oder auch einzelne Artikel oder den gesamten Merkzettel in den Warenkorb legen.
Kundenservice
KontaktÜber Prüfmittel24
Versand & Zahlungsmöglichkeiten3% Online Rabatt
Anmeldung als
Privat- oder Firmenkunde
Einloggen mit Ihren Zugangsdaten
Fügen Sie Artikel Ihrem Merkzettel hinzu indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können für diese Artikel jederzeit ein Angebot anfordern oder auch einzelne Artikel oder den gesamten Merkzettel in den Warenkorb legen.
British Standard Fine Whitworth Gewinde
Flankenwinkel 55°
Gewinde in Zoll | Durchmesser Inch | Durchmesser außen mm | Kernlochdurchmesser mm | Gänge je Inch | Steigung mm |
BSF 3/16 | 0,1875 | 4,7630 | 3,950 | 32 | 0,794 |
BSF 7/32 | 0,2188 | 5,5560 | 4,600 | 28 | 0,907 |
BSF 1/4 | 0,2500 | 6,3500 | 5,300 | 26 | 0,977 |
BSF 9/32 | 0,2812 | 7,1440 | 6,100 | 26 | 0,977 |
BSF 5/16 | 0,3125 | 7,9380 | 6,750 | 22 | 1,154 |
BSF 3/8 | 0,3750 | 9,5250 | 8,200 | 20 | 1,270 |
BSF 7/16 | 0,4375 | 11,113 | 9,580 | 18 | 1,411 |
BSF 1/2 | 0,5000 | 12,700 | 11,10 | 16 | 1,587 |
BSF 9/16 | 0,5625 | 14,288 | 12,60 | 16 | 1,587 |
BSF 5/8 | 0,6250 | 15,875 | 13,90 | 14 | 1,814 |
BSF 11/16 | 0,6875 | 17,463 | 15,50 | 14 | 1,814 |
BSF 3/4 | 0,7500 | 19,050 | 16,70 | 12 | 2,117 |
BSF 7/8 | 0,8750 | 22,225 | 19,60 | 11 | 2,309 |
BSF 1 | 1,0000 | 25,400 | 22,50 | 10 | 2,540 |
BSF 1 1/8 | 1,1250 | 28,575 | 25,40 | 9 | 2,822 |
BSF 1 1/4 | 1,2500 | 31,750 | 28,56 | 9 | 2,822 |
BSF 1 3/8 | 1,3750 | 34,925 | 31,35 | 8 | 3,175 |
BSF 1 1/2 | 1,5000 | 38,100 | 34,50 | 8 | 3,175 |
BSF 1 5/8 | 1,6250 | 41,275 | 37,71 | 8 | 3,175 |
BSF 1 3/4 | 1,7500 | 44,450 | 40,48 | 7 | 3,628 |
BSF 2 | 2,0000 | 50,800 | 46,83 | 7 | 3,628 |
BSF 2 1/4 | 2,2500 | 57,150 | 52,40 | 6 | 4,233 |
BSF 2 1/2 | 2,5000 | 63,500 | 58,74 | 6 | 4,233 |
BSF 2 3/4 | 2,7500 | 69,850 | 65,00 | 6 | 4,233 |
BSF 3 | 3,0000 | 76,200 | 70,50 | 5 | 5,080 |
BSF 3 1/4 | 3,2500 | 82,550 | 79,37 | 5 | 5,080 |
BSF 3 1/2 | 3,5000 | 88,900 | 82,55 | 4,5 | 5,644 |
BSF 3 3/4 | 3,7500 | 92,250 | 88,90 | 4,5 | 5,644 |
BSF 4 | 4,0000 | 101,60 | 95,25 | 4,5 | 5,644 |
BSF 4 1/4 | 4,2500 | 107,95 | 101,6 | 4 | 6,350 |
Bereits über 295.000
zufriedene Kunden!
Mitglied der Initiative
"Fairness im Handel".
fairness-im-handel.de
Bereits über 295.000
zufriedene Kunden!
Mitglied der Initiative
"Fairness im Handel".
fairness-im-handel.de